|
Mitrumvit x 120 Softgels
Descripción
Mitrumvit x 120 Softgels
Registro INVIMA: SD2014-0003156
Presentación: 120 cápsulas blandas
Dosis recomendada: 1 cápsula blanda al día
Uso: Adultos
Beneficios esperados
Su fórmula multivitamínica y mineral ayuda a:
- Combatir el agotamiento físico y mental
- Apoyar el sistema inmune y metabolismo energético
- Suplir deficiencias diarias por falta de absorción o dieta insuficiente
Información Nutricional (por cápsula):
| Ingrediente | Cantidad | % VD* |
|---|---|---|
| Vitamina A (Acetato) | 5000 UI | 100% |
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 60 mg | 100% |
| Vitamina D (Colecalciferol) | 400 UI | 100% |
| Vitamina E (d-α Tocoferol Acetato) | 30 UI | 100% |
| Vitamina B1 (Mononitrato de Tiamina) | 1.5 mg | 100% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1.7 mg | 100% |
| Vitamina B6 (Piridoxina HCl) | 2 mg | 100% |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 6 mcg | 100% |
| Ácido Fólico | 400 mcg | 100% |
| Niacina (Niacinamida) | 20 mg | 100% |
| Biotina | 30 mcg | 10% |
| Ácido Pantoténico (d-Calcio Pantotenato) | 10 mg | 100% |
| Calcio (Carbonato de Calcio) | 162 mg | 16% |
| Fósforo (Fosfato Dicálcico) | 109 mg | 11% |
| Yodo (Yoduro de Potasio) | 150 mcg | 100% |
| Magnesio (Óxido de Magnesio) | 100 mg | 25% |
| Zinc (Sulfato de Zinc) | 15 mg | 100% |
| Selenio (Selenito de Sodio) | 25 mcg | 36% |
| Cobre (Sulfato de Cobre) | 2 mg | 100% |
| Manganeso (Sulfato de Manganeso) | 2.5 mg | 125% |
| Cromo (Cloruro de Cromo) | 25 mcg | 21% |
| Molibdeno (Molibdato de Sodio) | 25 mcg | 33% |
| Cloruro | 72 mg | 2% |
| Potasio (Gluconato de Potasio) | 80 mg | 2% |
| Níquel, Estaño, Silicio, Vanadio, Luteína | (Presentes en microdosis no especificadas) | — |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2000 calorías.
* Algunos valores diarios no están establecidos.
Advertencias:
- No consumir en embarazo ni lactancia.
- No sustituye una alimentación equilibrada.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.